Votre panier est actuellement vide !
Guide des tailles
T-Shirts Oversized
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 92-96 | 68 |
| M | 96-100 | 70 |
| L | 100-106 | 72 |
| XL | 106-112 | 74 |
Sweatshirts
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|
| S | 94-98 | 61 |
| M | 98-104 | 63 |
| L | 104-110 | 65 |
| XL | 110-116 | 67 |
Pantalons & Joggers
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur jambe (cm) |
|---|---|---|
| S | 74-78 | 100 |
| M | 78-84 | 102 |
| L | 84-90 | 104 |
| XL | 90-96 | 106 |
Nos coupes sont volontairement oversized. Si tu es entre deux tailles, choisis la plus petite pour un rendu ajusté.
